Average Spread Calculated as per NRB
Poush 2075/76 | |
Description | Rate |
Average Yield | 12.52% |
Average COF | 8.89% |
Average Spread | 3.63% |
Interest Rate Spread %
Shrawan 075 | 4.05% |
Bhadra 075 | 4.40% |
Ashwin 075 | 4.29% |
Kartik 075 | 4.45% |
Mangsir 075 | 4.11% |
Base Rate FY 2075/76
Month | Base Rate(%) |
Poush | 11.50% |
Mangsir | 11.76% |
Kartik | 11.13% |
Ashwin | 11.51% |
Bhadra | 11.04% |
Shrawan | 11.50% |
Base Rate FY 2074/75
Month | Base Rate(%) |
Ashadh | 12.08% |
Jestha | 12.16% |
Baisakh | 12.05% |
Chaitra | 12.06% |
Falgun | 12.17% |
Magh | 11.80% |
Poush | 11.43% |
Mangsir | 11.65% |
Kartik | 11.22% |
Ashwin | 11.13% |
Bhadra | 10.98% |
Shrawan | 11.30% |
Base Rate FY 2073/74
Month |
Base Rate (%) |
Ashadh | 11.17% |
Jestha | 10.96% |
Baisakh | 10.71% |
Chaitra | 10.55% |
Falgun | 9.91% |
Magh | 8.95% |
Poush | 8.24% |
Mansir | 7.87% |
Kartik | 7.42% |
Ashwin | 7.17% |
Bhadra | 7.42% |
Shrawan | 5.46% |
Base Rate FY 2072/73
Month |
Base Rate (%) |
Ashadh | 7.05% |
Jestha | 6.96% |
Baishakh | 7.29% |
Chaitra | 6.92% |
Falgun | 7.05% |
Magh | 7.23% |
Poush | 7.57% |
Mangshir | 7.62% |
Kartik | 8.02% |
Ashwin | 7.84% |
Bhadra | 7.93% |
Shrawan | 8.18% |
FY 2071/72
Month |
Base Rate (%) |
Ashad | 8.81% |
Jestha | 8.80% |
Baishakh | 8.61% |
Chaitra | 8.70% |
Falgun | 8.62% |
Magh | 8.07% |
Poush | 8.11% |
Mangshir | 8.36% |
Kartik | 8.62% |
Ashwin | 8.49% |
Bhadra | 8.36% |
Shrawan | 8.91% |
FY 2070/71
Month |
Base Rate (%) |
Ashadh | 9.76% |
Jestha | 9.66% |
Baisakh | 9.97% |
Chaitra | 9.88% |
Falgun | 9.59% |
Magh | 9.70% |
Poush | 10.20% |
Mangshir | 10.04% |
Kartik | 10.58% |
Ashwin | 10.64% |
Bhadra | 10.39 |
Shrawan | 10.90 |
FY 2069/70
Month |
Base Rate (%) |
Asadh | 11.45 |
Jestha | 11.75 |
Baisakh | 11.52 |
Chaitra |
11.49 |
Falgun |
11.50 |
Magh | 11.08 |
Poush | 11.07 |